更新時(shí)間:2024-06-13
訪問量:1117
產(chǎn)品型號(hào):WB-40-CH
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 最高壓力 | 1500Psi |
---|---|---|---|
最高溫度 | 300℃ | 微波源 | 專業(yè)微波源/2450MHz |
樣品數(shù)量 | 40個(gè)/批 | 爐腔級(jí)別 | 民用級(jí) |
價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,綜合 |
實(shí)驗(yàn)室智能微波消解儀高通量智能微波消解器是指在密閉容器里,采用微波加熱原理,在高溫高壓條件下達(dá)到樣品前處理目的的儀器。并為樣品提供了快速,安全,自動(dòng)化的解決方案儀器,廣泛應(yīng)用于食品、環(huán)境保護(hù)、疾病控制、質(zhì)量監(jiān)督、商品檢驗(yàn)、科研院所等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | WB-6-CH | WB-10-CH | WB-12-CH | WB-16-CH | WB-24-CH | WB-40-CH |
主機(jī)參數(shù) | 電源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波頻率:專業(yè)微波源/2450MHz; | |||||
微波輸出功率:0~1600W自動(dòng)連續(xù)可調(diào); 微波輸出特性:微波非脈沖連續(xù)自動(dòng)變頻控制,0~100%自動(dòng)輸出; | ||||||
微波腔體:52L,316級(jí)全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟龍涂層;耐腐蝕,耐高溫; | ||||||
排風(fēng)和冷卻系統(tǒng):爐腔配備大功率排風(fēng)系統(tǒng),各種反應(yīng)可在通風(fēng),安全和易于觀察的環(huán)境下長時(shí)間連續(xù)進(jìn)行。爐腔通風(fēng)采用耐酸蝕,大風(fēng)量離心式風(fēng)機(jī),排風(fēng)量不小于5m3/min;爐腔內(nèi)具有風(fēng)冷功能,持續(xù)為反應(yīng)罐降溫,溫度和壓力實(shí)時(shí)顯示。 | ||||||
控制系統(tǒng) 參數(shù) | 控制方式:觸摸屏設(shè)計(jì),8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕顯示,遠(yuǎn)距離直讀反應(yīng)進(jìn)程,實(shí)時(shí)顯示密閉反應(yīng)罐溫度、壓力,并可實(shí)時(shí)顯示溫壓曲線; | |||||
溫度控制范圍:0~300℃;控溫精度:±0.5℃; | ||||||
溫度控制系統(tǒng):采用接觸式控溫方式,控溫精準(zhǔn),使用高精度鉑電阻溫度傳感器;實(shí)時(shí)檢測控制并顯示微波消解反應(yīng)罐內(nèi)的溫度和曲線; | ||||||
壓力控制系統(tǒng):采用非接觸式控壓方式,控壓精準(zhǔn),實(shí)時(shí)檢測控制并顯示微波消解反應(yīng)罐內(nèi)的壓力和曲線;壓力控制范圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa; | ||||||
壓力保護(hù):超壓自動(dòng)調(diào)整/停止微波發(fā)射并自動(dòng)報(bào)警; |
注意事項(xiàng):
1)每次實(shí)驗(yàn)前注水。
2)注水完畢后要將注水閥門打到測壓檔。
3)在測壓系統(tǒng)有壓力的情況和任何實(shí)驗(yàn)狀態(tài)下不可將注水閥門打到注水檔。
4)長時(shí)間不用需用去離子水多次沖洗測壓管路。
3.樣品進(jìn)樣
① 將測溫測壓罐放置在一號(hào)位置:按住轉(zhuǎn)盤運(yùn)行開關(guān)使轉(zhuǎn)盤往返運(yùn)動(dòng),當(dāng)轉(zhuǎn)盤順轉(zhuǎn)剛要反轉(zhuǎn)的時(shí)候,選擇靠近左側(cè)爐壁的位置,確保當(dāng)測溫測壓罐在爐子里轉(zhuǎn)動(dòng)的時(shí)候溫度傳感器導(dǎo)線與測壓水線不纏繞到一起。
② 將其余的樣品罐對(duì)稱地放到其余的位置上。
③關(guān)閉爐門。
4.設(shè)定控制箱
打開電源現(xiàn)在系統(tǒng)界面,如下:
用手指任意點(diǎn)擊屏幕,如下:
點(diǎn)擊《數(shù)設(shè)置》進(jìn)行程序設(shè)定,如下:
點(diǎn)擊《序號(hào)1》后面溫度下方的空白處,如圖:
會(huì)出現(xiàn)一個(gè)小鍵盤,如圖:
依次輸入“升溫溫度"→“升溫時(shí)間"→“保持時(shí)間"→“功率",
溫度上限為:300℃