更新時(shí)間:2024-11-07
訪問(wèn)量:110
產(chǎn)品型號(hào):PRX-600B
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 50-95%RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 0-60℃ | 容量規(guī)格 | 600升 |
溫度均勻性 | 1.5℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
智能人工氣候箱大容量恒溫養(yǎng)蟲箱參數(shù)
型號(hào) | 容積 | 內(nèi)膽尺寸/ 外形尺寸 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 控溫范圍/ 溫度波動(dòng)度 | 控濕范圍 (濕度波動(dòng)度) | 光照度 (LX) |
PRX-600A | 600L | 620*670*1280 (720*860*1880) | 0-50℃ (±1℃) | 50-95%RH (±5%RH) | 3000 |
PRX-600B | 12000 | ||||
PRX-600C | 22000 | ||||
PRX-600D | 30000 | ||||
PRX-1000A | 1000L | 1250*670*1280 (1350*860*1880) | 0-50℃ (±1℃) | 50-95%RH (±5%RH) | 3000 |
PRX-1000B | 12000 | ||||
PRX-1000C | 22000 | ||||
PRX-1000D | 30000 | ||||
PRX-1200A | 1200L | 1400*670*1280 (1500*860*1880) | 0-50℃ (±1℃) | 50-95%RH (±5%RH) | 3000 |
PRX-1200B | 12000 | ||||
PRX-1200C | 22000 | ||||
PRX-1200D | 30000 | ||||
PRX-1500A | 1500L | 1750*670*1280 (1850*860*1880) | 0-50℃ (±1℃) | 50-95%RH (±5%RH) | 3000 |
PRX-1500B | 12000 | ||||
PRX-1500C | 22000 | ||||
PRX-1500D | 30000 | ||||
PRX-2000A | 2000L | 2300*670*1280 (2400*860*1880) | 0-50℃ (±1℃) | 50-95%RH (±5%RH) | 3000 |
PRX-2000B | 12000 | ||||
PRX-2000C | 22000 | ||||
PRX-2000D | 30000 |
智能人工氣候箱大容量恒溫養(yǎng)蟲箱的注意事項(xiàng):
1)在搬運(yùn)時(shí)傾角不要大于45°,否則容易損壞箱體內(nèi)的制冷機(jī)。
2)人工氣候箱應(yīng)遠(yuǎn)離電磁干擾,同時(shí)在給人工氣候箱通電時(shí)要同時(shí)接地。
3)加濕器必須要用蒸餾水或純凈水,每當(dāng)水箱脫離底座后必須要把底座上的水倒光,冰箱的灌水孔蓋一定要密封,無(wú)滴水。
4)人工氣候箱的溫度應(yīng)該設(shè)定在允許的濕度范圍內(nèi),否則會(huì)造成儀器故障。
5)工作室內(nèi)左右兩側(cè)靠壁處的空間為風(fēng)道,放物時(shí)別占用該風(fēng)道,以免通風(fēng)不良造成溫度不均勻。
6)智能人工氣候箱采用微電腦控制技術(shù),人工模擬自然生態(tài)環(huán)境,但是箱體內(nèi)的溫度還是存在差異,同一層的里面和外面的溫度也存在差異,那些容積較大的培養(yǎng)箱的上賣弄、下面、里面、外面的溫度差異更大,因此在使用時(shí)要引起注意。
7)智能人工氣候箱箱體內(nèi)實(shí)際溫度與箱體顯示溫度和設(shè)定溫度之間都存在差異,箱體內(nèi)實(shí)際溫度一般都小于箱體顯示溫度和設(shè)定溫度,因此在實(shí)際過(guò)程中需要用溫度計(jì)來(lái)進(jìn)行校正。